2019年復旦大學考研復試分數(shù)線已公布
來源:中公考研網(wǎng)校 更新時間:2019年05月08日 08:20:38
2019考研上復旦大學復試分數(shù)線已公布!相信接下來很多考研考生都會關注34所考研復試分數(shù)線及考研國家線相關信息,,下面中公考研網(wǎng)校小編為即將參加考研的考生整理“復旦大學2019年考研復試分數(shù)線已公布”相關內(nèi)容,希望能對各位考生有所幫助。
復旦大學 2019 年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
經(jīng)學校研究生招生工作領導小組審議批準,現(xiàn)將我校 2019 年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求和有關說明公布如下:
一、初試成績基本要求(非醫(yī)學類)
| 類型 | 代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | |||
| 單科(滿分=100> | 單科(滿分>100) | 總分 | |||
| 學術學位 | 01 哲學 | 55 | 90 | 350 | |
| 0201 理論經(jīng)濟學 | 60 | 90 | 365 | ||
| 0202 應用經(jīng)濟學 | 60 | 90 | 365 | ||
| 0270 統(tǒng)計學 | 60 | 90 | 380 | ||
| 0301 法學 | 55 | 90 | 350 | ||
| 0302 政治學 | 55 | 90 | 350 | ||
| 0303社會學 | 中國語言文學系 | 55 | 90 | 335 | |
| 社會發(fā)展與公共政策學院 | 55 | 90 | 365 | ||
| 0305 馬克思主義理論 | 55 | 90 | 330 | ||
| 0401/047101 教育學/教育經(jīng)濟與管理 | 55 | 180 | 340 | ||
| 0402 心理學 | 60 | 180 | 375 | ||
| 0501 中國語言文學 | 55 | 90 | 355 | ||
| 0502 外國語言文學 | 55 | 90 | 360 | ||
| 0503 新聞傳播學 | 55 | 90 | 365 | ||
| 06 歷史學 | 55 | 180 | 330 | ||
| 07 理學 | 50 | 75 | 310 | ||
| 0801 力學 | 50 | 75 | 310 | ||
| 0803 光學工程 | 50 | 75 | 310 | ||
| 0805 材料科學與工程 | 50 | 75 | 345 | ||
| 0809 電子科學與技術 | 50 | 75 | 340 | ||
| 0810 信息與通信工程 | 50 | 75 | 310 | ||
| 0812 計算機科學與技術 | 50 | 75 | 340 | ||
| 0825 航空宇航科學與技術 | 50 | 75 | 310 | ||
| 0830 環(huán)境科學與工程 | 50 | 75 | 330 | ||
| 0831 生物醫(yī)學工程 | 50 | 75 | 310 | ||
| 0835 軟件工程 | 50 | 75 | 320 | ||
| 0839 網(wǎng)絡空間安全 | 50 | 75 | 340 | ||
| 1201 管理科學與工程 | 60 | 90 | 370 | ||
| 1202工商管理 | 旅游學系 | 60 | 90 | 365 | |
| 管理學院 | 60 | 90 | 400 | ||
| 1204公共管理 | 國際關系與公共事務學院 | 60 | 90 | 390 | |
| 社會發(fā)展與公共政策學院 | 60 | 90 | 350 | ||
| 環(huán)境科學與工程系 | 60 | 90 | 330 | ||
| 1303 戲劇與影視學 | 55 | 90 | 340 | ||
| 類型 | 代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | |||
| 單科(滿分=100) | 單科滿分>100) | 總分 | |||
| 專業(yè)學位 | 0251 金融 | 60 | 90 | 400 | |
| 0252 應用統(tǒng)計 | 60 | 90 | 400 | ||
| 0253 稅務 | 60 | 90 | 380 | ||
| 0254 國際商務 | 60 | 90 | 375 | ||
| 0255 保險 | 60 | 90 | 385 | ||
| 0256 資產(chǎn)評估 | 60 | 90 | 380 | ||
| 035101 法律(非法學) | 55 | 90 | 360 | ||
| 035102 法律(法學) | 55 | 90 | 345 | ||
| 0352 社會工作 | 55 | 90 | 375 | ||
| 0453 漢語國際教育 | 55 | 90 | 345 | ||
| 0454 應用心理 | 55 | 180 | 365 | ||
| 0551 翻譯 | 55 | 75 | 315 | ||
| 0552 新聞與傳播 | 55 | 90 | 375 | ||
| 0553 出版 | 55 | 90 | 370 | ||
| 0651 文物與博物館 | 55 | 180 | 340 | ||
| 0852工程 | 085202 光學工程 | 50 | 70 | 300 | |
| 085204 材料工程 | 50 | 70 | 330 | ||
| 085208 電子與通信工程 | 50 | 70 | 320 | ||
| 085209 集成電路工程 | 50 | 70 | 360 | ||
| 085211 計算機技術 | 50 | 70 | 360 | ||
| 085212 軟件工程 | 50 | 70 | 300 | ||
| 085216 化學工程 | 50 | 70 | 300 | ||
| 085229 環(huán)境工程 | 50 | 70 | 330 | ||
| 085230 生物醫(yī)學工程 | 50 | 70 | 300 | ||
| 085238 生物工程 | 50 | 70 | 300 | ||
| 085239 項目管理 | 50 | 70 | 300 | ||
| 085240 物流工程 | 50 | 70 | 340 | ||
| 1251 工商管理 | 另行公布 | ||||
| 1252 公共管理 | 50 | 100 | 175 | ||
| 1253 會計 | 另行公布 | ||||
| 1254 旅游管理 | 70 | 120 | 200 | 經(jīng)預審達A 線考生 | |
| 60 | 105 | 175 | 經(jīng)預審達B 線考生 | ||
| 45 | 90 | 165 | 經(jīng)預審達C 線考生 | ||
| 1255 圖書情報 | 70 | 140 | 220 | ||
| 1351 藝術 | 55 | 90 | 380 | ||
二、初試成績基本要求(醫(yī)學類)
| 類型 | 代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | ||
| 單科(滿分=100) | 單科滿分>100) | 總分 | ||
| 學術學位 | 0703、0710、1001 基礎醫(yī)學類 | 55 | 90/180 | 310 |
| 1002 臨床醫(yī)學 | 60 | 200 | 350 | |
| 1003 口腔醫(yī)學 | 50 | 180 | 300 | |
| 1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 1074 公共管理 |
60 | 200 | 365 | |
| 1006 中西醫(yī)結合 | 55 | 190 | 325 | |
| 1007 藥學 | 55 | 200 | 340 | |
| 1011 護理學 | 55 | 200 | 335 | |
| 1072 生物醫(yī)學工程 | 50 | 150 | 310 | |
| 專業(yè)學位 | 1051 臨床醫(yī)學 | 55 | 200 | 330 |
| 1052 口腔醫(yī)學 | 55 | 190 | 320 | |
| 1053 公共衛(wèi)生 | 50 | 180 | 300 | |
| 1054 護理 | 55 | 200 | 335 | |
| 1055 藥學 | 50 | 180 | 300 | |
| 085230 生物醫(yī)學工程 | 50 | 70 | 300 | |
三、單獨考試考生進入復試的初試成績基本要求
| 代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | ||
| 單科(滿分=100) | 單科滿分>100) | 總分 | |
| 020204 金融學 | 40 | 75 | 300 |
| 050301 新聞學 | 40 | 90 | 340 |
| 060200 中國史 | 40 | 180 | 290 |
| 105400 護理 | 45 | 160 | 300 |
四、專項計劃考生進入復試的初試成績基本要求
1. “少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”:總分滿分等于 500 分的專業(yè),要求考
生總分不低于 300 分??偡譂M分等于 300 分的專業(yè),要求考生總分不低于 180 分;
其中面向西藏地區(qū)“公共管理人才培養(yǎng)計劃”專項,要求考生總分不低于 130 分。
2. “對口支援西部地區(qū)高校定向培養(yǎng)研究生計劃”:總分滿分等于 500 分的
專業(yè),要求考生總分不低于 265 分;總分滿分等于 300 分的專業(yè),要求考生總分
不低于 165 分。
3. “退役大學生士兵計劃”:總分滿分等于 500 分的專業(yè),要求考生總分不
低于所報考學科初試成績基本要求總分的 20 分;總分滿分等于 300 分的專業(yè),
要求考生總分不低于所報考學科初試成績基本要求總分的 10 分。
五、相關說明
1. 上述基本要求是我校各學科的低復試要求。招生院系在學校公布的初試成績基本要求基礎上,結合本單位生源和當前招生計劃等情況,根據(jù)考生的初試成績擇優(yōu)確定復試名單。考生成績須達到招生院系的復試要求,才能進入復試。
2. 我校嚴格執(zhí)行 2019 年全國碩士研究生招生考試的初試總分加分政策。按教育部規(guī)定可享受初試總分加分政策的考生,須在 2019 年 3 月 10 日前向我校研究生院招生辦公室提交書面證明材料。
3. 各招生院系的復試錄取工作實施細則將于 3 月上中旬陸續(xù)公布,請關注我校研招網(wǎng)及院系網(wǎng)站通知。
復旦大學研究生院招生辦公室
2019 年 3 月 6 日
以上就是中公考研網(wǎng)校小編整理的“復旦大學2019年考研復試分數(shù)線已公布”文章,更多信息請訪問中公考研網(wǎng)校考研分數(shù)線頻道!
相關推薦:
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權問題請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
分享到微信朋友圈
【責任編輯:zn45079(張娜) 】