咨詢電話:400-9710-111
          資訊中心
          搜索

          2017年華中科技大學碩士研究生招生復試基本分數線劃定

          來源:華中科技大學 更新時間:2019年06月24日 09:01:10

            為了讓各位考生更好的了解各大院校考研分數線,中公考研網校小編整理“2017年華中科技大學碩士研究生招生復試基本分數線劃定”相關內容,希望能對各位考生有所幫助。>>>歷年考研分數線匯總(2015-2020)

          華中科技大學2017年考研復試分數線發布

          院系代碼 院系名稱 專業代碼 專業名稱 學習形式 政治 外國語 業務一 業務二 總分
          011 數學學院 070100 數學 全日制 50 50 80 75 300
          071400 統計學 全日制 50 50 90 75 300
          025200 應用統計 全日制 55 55 90 90 350
          012 物理學院 0702 物理學 全日制 50 50 70 100 315
          080501 材料物理與化學 全日制 50 50 95 110 340
          013 化學學院 0703 化學 全日制 50 55 85 85 320
          100 機械學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 90 80 300
          130500 設計學 全日制 50 50 90 90 350
          110 材料學院 080501 材料物理與化學 全日制 50 50 100 100 380
          080502 材料學 全日制 50 50 100 100 380
          0805Z1 納米科學與技術 全日制 50 50 100 100 380
          080503 材料加工工程 全日制 50 50 100 100 350
          0805Z2 數字化材料成形 全日制 50 50 100 100 350
          0852Z3 電子封裝 全日制 50 50 100 100 350
          085204 材料工程 全日制/非全日制 50 50 60 65 300
          121 能源學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 90 90 360
          122 中歐能源學院 0807Z2 ★新能源科學與工程 全日制 50 55 90 90 350
          131 電氣學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 75 75 300
          140 船海學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 75 75 300
          170 生命學院 07 理學 全日制 50 50 70 80 310
          08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 70 80 310
          181 電信學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 70 70 315
          182 光信學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 75 75 300
          184 自動化學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 85 85 300
          187 光電國家實驗室 080300/080900 光學工程/電子科學與技術 全日制 55 55 80 80 320
          081000 信息與通信工程 全日制 65 60 100 95 340
          081201 計算機系統結構 全日制 50 50 80 80 310
          083100/0831Z2 生物醫學工程/生物醫學光子學 全日制 50 50 80 80 320
          085202 光學工程 全日制 55 55 80 80 320
          085208 電子與通信工程 全日制 50 50 80 80 320
          085211 計算機技術 全日制 50 50 75 75 300
          085230 生物醫學工程 全日制 50 50 80 80 320
          210 計算機學院 08 工學/工程 全日制 50 50 75 75 300
          0852 工程碩士 非全日制 50 50 75 75 300
          220 建規學院 085100 建筑學 全日制/非全日制 50 50 90 100 325
          083300 城鄉規劃學 全日制 50 50 100 95 340
          085300 城市規劃 全日制/非全日制 50 50 100 95 340
          095300 風景園林 全日制/非全日制 50 50 90 90 360
          130500 設計學 全日制 50 45 90 90 370
          135108 藝術設計 全日制/非全日制 50 45 90 90 305
          240 土木學院 081401 巖土工程 全日制 60 55 100 100 385
          081402 結構工程 全日制 60 55 100 100 385
          081405 防災減災工程及防護工程 全日制 60 55 100 100 385
          081406 橋梁與隧道工程 全日制 60 55 100 100 385
          0814Z1 土木工程建造與管理 全日制 65 65 100 100 370
          0814Z2 道路與交通工程 全日制 60 60 90 90 330
          085213 建筑與土木工程 全日制/非全日制 50 50 85 85 300
          085222 交通運輸工程 全日制 55 55 90 90 360
          085239 項目管理 全日制/非全日制 60 60 100 100 350
          125600 工程管理碩士 非全日制 100 50     170
          0801 力學 全日制 50 50 90 90 345
          261 環境學院 083001 環境科學 全日制 50 50 100 100 330
          083002 環境工程 全日制 50 50 100 90 335
          081403 市政工程 全日制 50 50 90 90 345
          081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 全日制 50 50 90 90 330
          085213 建筑與土木工程 全日制 50 60 105 95 355
          085213 建筑與土木工程 非全日制 50 50 80 80 300
          085229 環境工程 全日制 50 50 80 80 310
          085229 環境工程 非全日制 50 50 80 80 300
          0830Z1 環境規劃與管理 全日制 50 50 100 90 335
          271 水電學院 081500 水利工程(學碩) 全日制 55 50 75 85 300
          085214 水利工程(專碩) 全日制 國家A線
          085214 水利工程(專碩) 非全日制
          085239 項目管理(專碩) 非全日制
          300 管理學院 025300 稅務 全日制 55 55 90 90 370
          025600 資產評估 全日制 55 55 90 90 370
          030107 經濟法學 全日制 55 55 90 90 370
          085236 工業工程 全日制 55 55 90 90 370
          085240 物流工程 全日制 55 55 90 90 370
          120100 管理科學與工程 全日制 55 55 90 90 380
          120201 會計學 全日制 55 55 90 90 365
          120202 企業管理 全日制 55 55 90 90 395
          120204 技術經濟及管理 全日制 55 55 90 90 370
          1202Z1 知識產權管理 全日制 55 55 90 90 370
          125100 工商管理(聚英計劃) 全日制/非全日制 國家A線
          125100 工商管理(躍升計劃) 全日制/非全日制 待定
          125300 會計碩士(非定向) 全日制 120 60     248
          125300 會計碩士(定向) 全日制/非全日制 100 50     190
          125600 工程管理 非全日制 國家A線
          025700 審計 全日制 120 60     245
          310 經濟學院 0201/0202 理論經濟學/應用經濟學 全日制 55 55 85 85 325
          025400/025100 國際商務/金融 全日制/非全日制 55 55 85 85 355
          401 中文系 05 文學 全日制 60 60 90 90 370
          045300 漢語言國際教育 全日制/非全日制 50 50 90 90 320
          403 法學院 0301 法學 全日制 50 50 90 90 345
          0351 法律碩士 全日制/非全日制 50 50 90 90 325
          404 社會學院 0303 社會學 全日制 55 60 90 90 375
          120404 社會 全日制 55 60 90 90 390
          035200 社會工作 全日制/非全日制 55 60 90 90 365

            以上就是中公考研網校小編整理的“2017年華中科技大學碩士研究生招生復試基本分數線劃定”文章,更多考研分數線請訪問中公考研網校考研分數線頻道!

            相關推薦:

            2020全國各省市院校研究生招生簡章【匯總】

            2020全國各省市院校研究生招生專業目錄【匯總】

            2020研究生考試大綱【匯總】

          免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題請聯系本站管理員予以更改或刪除。

          【責任編輯:ghh85425(郭煥煥) 】

          共1頁 當前第1頁
          考研暑期圓夢禮包
          歷年試題
          考試大綱
          備考計劃
          0元好課
          思維導圖
          核心考點
          手機號快捷登錄1
          賬號密碼登錄
          本周熱門直播

          更多直播

          精品欧洲av无码一区二区三区| 日韩免费在线中文字幕| 精品无码久久久久国产动漫3d| 91精品国产综合久久四虎久久无码一级| 久久精品中文字幕有码| 亚洲国产综合无码一区二区二三区| 伊人久久综合精品无码AV专区| а中文在线天堂| 性无码专区一色吊丝中文字幕| 亚洲av永久无码精品网站| 天堂中文8资源在线8| 中文字幕无码不卡免费视频| 精品无码人妻一区二区三区| 国产又爽又黄无码无遮挡在线观看| 欧美人妻aⅴ中文字幕| 亚洲国产精品成人AV无码久久综合影院| 亚洲一区AV无码少妇电影☆| 久久久中文字幕日本| 中文字幕无码第1页| 亚洲色偷拍区另类无码专区 | 一本久中文视频播放| 亚洲精品一级无码鲁丝片| 国产精品无码久久综合| 无码无遮挡又大又爽又黄的视频| 中文字幕51日韩视频| 五月丁香啪啪中文字幕| 国产中文字幕在线观看| 亚洲av中文无码乱人伦在线咪咕| 无码人妻精品一区二区三区99不卡| 无码精品一区二区三区免费视频| 无码H肉动漫在线观看| 亚洲av无码av制服另类专区| 日韩精品无码一区二区三区四区| 亚洲中文字幕无码爆乳av中文| 亚洲精品97久久中文字幕无码 | 欧美日韩中文在线视免费观看| 亚洲熟妇无码八V在线播放| 亚洲国产精品无码久久青草| 亚洲乱码中文字幕久久孕妇黑人 | 精品一区二区三区中文字幕| 精品人妻中文av一区二区三区|